| Modelo | |
| Rango de flujo de prueba | 30L / min ~ 100L / min, precisión 2% |
| 30L / min ~ 150L / min, precisión 2% (para ASTM F2100 y F2299) | |
| Área de sección transversal del flujo de aire | 100cm² |
| Rango de prueba de resistencia | 0 ~ 1000Pa, la precisión puede alcanzar 0.1Pa |
| Rango de prueba de eficiencia de filtración | 0 ~ 99.999%, resolución 0.001% |
| Tiempo de prueba | Prueba simultánea de eficiencia y resistencia: 70s |
| Rango de prueba | 0.001 - 300mg/m3 |
| Fuente de alimentación | monofásica 220V 50Hz |
| Modelo | ||||||
| Generador de aerosol de sal | 1 set | / | 1 set | 1 set | / | / |
| Generador de aerosol de aceite | / | 1 set | 1 set | / | 1 set | / |
| Generador de aerosoles de esferas de látex | / | / | 1 set | 1 set | ||
| Fotómetro | 1 set | 2 Sets | 1 Set | / | ||
| Contador de partículas | / | / | 1set | 1 set | ||
| Accesorio de máscara quirúrgica | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | ||
| Accesorio de tapabocas N95 | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | ||
| Software de operación en inglés | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | ||
| Computador laptop | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | ||
*Observación:
1. Los accesorios se ofrecerán según el modelo que seleccionó.
2. Los accesorios del tapabocas también se pueden personalizar.